《空调通风工程系统运行管理规范》(征求意见稿):
空调通风系统运行期间,新风量宜满足下表的规定值,或者满足空气调节房间内二氧化碳浓度小于0.1%。
民用建筑主要房间人员所需新风量〔m3/(h·P)〕
| 房间类型 | 新风量 | ||
| 旅游旅馆 | 客房 | 3~5星级 | ≥30 |
| 2星级以下 | ≥22 | ||
| 餐厅、宴会厅、多功能厅 | 3~5星级 | ≥30 | |
| 2星级以下 | ≥20 | ||
| 办公楼 | ≥30 | ||
| 住宅 | ≥30 | ||
| 中小学 | 教室 | 小学 | ≥11 |
| 初中 | ≥14 | ||
| 高中 | ≥17 | ||
| 文化娱乐场所 | 影剧院、音乐厅、录像厅 | ≥20 | |
| 游艺厅、舞厅 | ≥30 | ||
| 酒吧、茶座、咖啡厅 | ≥10 | ||
| 图书馆、博物馆、美术馆 | ≥30 | ||
| 展览馆 | ≥20 | ||
| 体育馆 | 观众席 | ≥20 | |
| 商场(店)、书店 | 设有空调装置 | ≥20 | |
| 饭店(餐厅) | ≥20 | ||
| 公共交通工具 | 旅客列车 | 车厢 | ≥20 |
| 轮船 | 客舱 | ≥20 | |
| 飞机 | 客舱 | ≥25 | |
| 公共交通等候室 | 侯车室、侯船室(二等以上) | ≥20 | |
| 侯机室 | ≥20 | ||
| 医院 | 侯诊室 | ≥30 | |
《采暖通风与空气调节设计规范》(报批稿)第3.1.9条:
(强制性条文)建筑物室内人员所需最小新风量,应符合以下规定:
① 民用建筑人员所需最小新风量按现行有关卫生标准确定;
② 工业建筑应保证每人 少于30 m3/h的新风量。
表3.1.9 民用建筑主要房间人员所需的最小新风量参考值〔m3/(h·P)〕
| 房间类型 | 新风量 | 参考依据 | ||
| 旅游旅馆、饭店 | 客房 | 3~5星级 | ≥30 | GB9663-1996 |
| 2星级以下 | ≥20 | GB9663-1996 | ||
| 餐厅、宴会厅、多功能厅 | 3~5星级 | ≥30 | GB9663-1996 | |
| 2星级以下 | ≥20 | GB9663-1996 | ||
| 会议室、办公室、接待室 | 3~5星级 | ≥50 | GB9663-1996 | |
| 2星级以下 | ≥30 | GB9663-1996 | ||
| 医院 | 病房 | 大 | ≥35 | GB9663-1996 |
| 小 | ≥50 | GB9671-1996 | ||
| 诊室 | ≥25 | GB9671-1996 | ||
| 手术室 | ≥60 | GB9671-1996 | ||
| 办公楼 | 办公室(无烟) | 高级 | 35~50 | 室内空气质量标准 |
| 一般 | 25~30 | 室内空气质量标准 | ||
| 会议室(无烟) | 30~50 | 室内空气质量标准 | ||
| 学校 | 教室 | 小学 | ≥11 | GB/T17226-1998 |
| 初中 | ≥14 | GB/T17226-1998 | ||
| 高中 | ≥17 | GB/T17226-1998 | ||
| 文体建筑 | 影剧院、音乐厅 | 观众厅 | ≥20 | GB 9664-1996 |
| 体育馆 | 观众厅 | ≥20 | GB 9668-1996 | |
| 室内游泳池 | 10~15 | GB 9668-1996 | ||
| 展览馆、博物馆 | 展厅、观众厅 | 10~15 | GB 9669-1996 | |
| 图书馆 | 阅览室 | ≥15 | GB 9669-1996 | |
| 商店 | 10~20 | GB 9670-1996 | ||
注 :大学教室可参照会议室标准。
上一页:液体除湿空调除湿器性能的实验研究
下一页:A New Fuzzy Mathematics System for Assessment





SRZ型散热器
钢铝/铜铝复合(单/双)..
表冷器、GLⅡ型散热器
金属轧片管机
双金属轧片式翅片管
评论